QNAP TVS-872XU-RP-i3-4G, 8-Bay NAS

Wij zijn momenteel telefonisch onbereikbaar vanwege de coronamaatregelen (thuiswerkers) en de hierbij komende drukte.
Indien u contact opneemt via het contactformulier zullen wij dit spoedig tijdens kantooruren beantwoorden.
TVS-872XU-RP-i3-4G
8-Bay NAS, Intel Core i3-8100 4-core 3.6 GHz Processor, 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4GB), 8x 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD, 4 GigaLan, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC, 300W redundant power supply
Opslagmedia | |
---|---|
Opslagdrives geïnstalleerd | - |
Aantal storage drives ondersteund | 8 |
Geïnstalleerde opslag-drive | - |
Ondersteunde types opslag-drives | HDD SSD |
RAID support | ![]() |
Hot-swap drive bays | ![]() |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA III |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 2.5,3.5" |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® 8de generatie Core" i3 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i3-8100 |
Frequentie van processor | 3,6 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 6 MB |
Bus type | DMI3 |
CPU configuratie (max) | 1 |
ECC ondersteund door processor | - |
PCI Express configuraties | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor cache type | Smart Cache |
Codenaam processor | Coffee Lake |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
Schaalbaarheid | 1S |
Systeembus | 8 GT/s |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 37,5 GB/s |
Conflictvrije processor | ![]() |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR4 |
Ondersteund maximum RAM | 64 GB |
Geheugenslots | 4 x DIMM |
Flash memory | 5000 MB |
Netwerk | |
Ethernet LAN | ![]() |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | - |
Poorten & interfaces | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
USB-poort | ![]() |
Fibre channel-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
Vezel-optische connector | SFP+ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4b |
Grafisch | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 MHz |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
On-board grafische adapter ID | 0x3E91 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
Design | |
Type behuizing | Rack (2U) |
Type koeling | Actief |
Kleur van het product | Zwart |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Ventilator diameter | 6 cm |
LED-indicatoren | HDD, LAN, Status |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ![]() |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Prestatie | |
Soort | NAS |
Backup-functie | ![]() |
Geluidsniveau | 52,1 dB |
Reset button | ![]() |
Aan/uitschakelaar | ![]() |
Energie | |
Capaciteit voedingsunit (PSU) | 300 W |
Aantal voedingen | 2 |
Redundante voeding | ![]() |
Typisch stroomverbruik | 90,2 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Fan voltage | 12 V |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 482 mm |
Diepte | 562 mm |
Hoogte | 88,3 mm |
Gewicht | 11,9 kg |
Gewicht verpakking | 15,5 kg |
Processor speciale functies | |
Ingebouwde opties beschikbaar | ![]() |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Idle States | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Intel® Clear Video-technologie | ![]() |
Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | - |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Intel® Trusted Execution Technology | - |
Intel® TSX-NI | - |
Versie Intel® TSX-NI | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ![]() |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ![]() |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | ![]() |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | ![]() |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | ![]() |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | - |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | ![]() |
Intel® InTru? 3D Technology | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
Intel® Quick Sync Video Technology | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Intel® Turbo Boost Technology | - |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Aantal verwerkingseenheden | 23 |
Thermal Monitoring Technologies | ![]() |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Overige specificaties | |
ARK ID processor | 126688 |
Onze dochtersites
Wij gebruiken cookies om het winkelen voor u gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
|
close |
© 2019 Camera Island
Social media